



| 1 | 2 | 3 | |||
| MAYONESA | ATÙN | GALLETAS | |||
| HELLMANN`S | MAZATÙN | CHOKIS | |||
| Cont. Net. 390 g | Cont. Net. 170 g | Cont.Net. 63 g | |||
| 15 g por porciòn | por 100g | 31.6 por porción | |||
| proteinas 0.1 g | proteinas 20.24 g | Proteinas 2g | |||
| grasas 6.1 g | grasas 2.63 g | Grasas 6g | |||
| carbohidratos 1.4 g | carbohidratos 1.2 g | Carbohidratos 21 g |
No hay comentarios:
Publicar un comentario